| Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube de Regatas do Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | O Mais Querido do Brasil[1] O Time do Povo Mengo Mengão Fla O Time da Massa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor/Adepto | Flamenguista Rubro-negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Urubu Samuca Uruba e Urubinha Popeye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 17 de novembro de 1895 (115 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Gávea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 8.500 pessoas[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Estádio Olímpico João Havelange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 44.000[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Quartas-de-final a disputar a disputar não disputa 4° colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° colocado Não disputou 14º colocado Não disputou Quartas-de-final 2° colocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Quartas-de-final Campeão Primeira fase Não disputou Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 3º lugar, 2.086 pontos[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Flamengo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menu
domingo, 2 de outubro de 2011
Flamengo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário