Uniformes de futebol
Uniformes Rubro-Negros
O famoso uniforme rubro-negro que é utilizado atualmente foi lançado apenas em
1916 pois os atletas de regatas do clube não premitiam o uso do mesmo uniforme no futebol , esporte que era alvo de muito preconceito na época. Em
1912 foi utilizado o
Papagaio vintém que após ser vice no
Campeonato Carioca 1912 e terceiro lugar em
1913 o uniforme foi aposentado com a alegação de ser azarado. Logo depois foi lançado o uniforme
Cobra coral, que ao contrário do antigo deu muitas alegrias ao clube com as conquistas dos Campeonatos de
1914 e
1915. Ficou em uso até
1916 quando teve que ser modificado pois se assemelhava com a bandeira alemã , o que em período de guerra era proibido. Então o clube ignorou os protestos dos remadores e adotou o mesmo padrão para o uniforme de futebol, adotando o manto rubro-negro que é utilizado até hoje.
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG, Brasil Brokers e Tim |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG e Tim |
| 2011 | Olympikus | Banco BMG e Tim |
| 2011 | Olympikus | FLAMENGO.com.br, Banco BMG e Tim |
| 2011 | Olympikus | FLAMENGO.com.br e Banco BMG |
| 2011 | Olympikus | FLAMENGO.com.br e Banco BMG |
| 2011 | Olympikus | Visa, Cielo e Banco BMG |
| 2010 | Olympikus | Batavo e Banco BMG |
| 2010 | Olympikus | Batavo e Banco BMG |
| 2010 | Olympikus | Batavo |
| 2010 | Olympikus | Nenhum |
| 2009 | Olympikus | ALE e Bozzano |
| 2009 | Olympikus | Olympikus Tube e Bozzano |
| 2009 | Olympikus | Olympikus Tube |
| 2009 | Nike | Nenhum |
| 2008 | Nike | Petrobras |
| 2008 | ??? | Petrobras |
| 2007 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2004 | Nike | Petrobras |
| 2001 | Nike | Petrobras |
| 2000 | Nike | Petrobras |
| 1999 | Umbro | Petrobras |
| 1997 | Umbro | Petrobras |
| 1996 | Umbro | Petrobras |
| 1995 | Umbro | Petrobras |
| 1994 | Umbro | Petrobras |
| 1993 | Umbro | Petrobras |
| 1992 | Umbro | Petrobras |
| 1988 | Adidas | Petrobras |
| 1987 | Adidas | Petrobras |
| 1986 | Adidas | Petrobras |
| 1984 | Adidas | Petrobras |
| 1984 | Adidas | Petrobras |
| 1984 | Adidas | Petrobras |
| 1983 | Adidas | Nenhum |
| 1983 | Adidas | Nenhum |
| 1982 | Adidas | Nenhum |
| 1981 | Nenhum | Nenhum |
| 1980 | Adidas | Nenhum |
| 1980 | Adidas | Nenhum |
| 1980 | Nenhum | Nenhum |
| 1979 | Nenhum | Nenhum |
| 1976 | Nenhum | Nenhum |
| 1975 | Nenhum | Nenhum |
| 1973 | Nenhum | Nenhum |
| 1972 | Nenhum | Nenhum |
| 1968 | Nenhum | Nenhum |
| 1913 | Nenhum | Nenhum |
| 1912 | Nenhum | Nenhum |
Uniformes brancos
O Uniforme branco foi inaugurado em
1938 pelo técnico
Dori Krueschner com o intuito de ser utilizado em jogos noturnos e para servir como uniforme reserva. O
Flamengo foi o clube pioneiro no Brasil a utilizar um segundo uniforme. Tal camisa possou por ligeiras mudanças ao longo dos anos mas basicamente pode ser dividida entre 2 modelos , o com duas listras no peito utilizado entre
1938 a
1979 e entre
1993até
2007 como também o com as mangas listradas lançado pela Adidas em
1980 durando até
1993 e sendo relançado em
2007.
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG, Brasil Brokers e Tim |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG e Tim |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG e Tim |
| 2011 | Olympikus | Banco BMG e Tim |
| 2010 | Olympikus | Batavo e Banco BMG |
| 2010 | Olympikus | Batavo e Banco BMG |
| 2010 | Olympikus | Batavo |
| 2010 | Olympikus | Nenhum |
| 2009 | Olympikus | ALE e Bozzano |
| 2009 | Olympikus | Olympikus Tube e Bozzano |
| 2009 | Olympikus | Olympikus Tube |
| 2009 | Nike | Nenhum |
| 2008 | Nike | Petrobras |
| 2007 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2004 | Nike | Petrobras |
| 2001 | Nike | Petrobras |
| 2000 | Nike | Petrobras |
| 1999 | Umbro | Petrobras |
| 1997 | Umbro | Petrobras |
| 1996 | Umbro | Petrobras |
| 1995 | Umbro | Petrobras |
| 1993 | Umbro | Petrobras |
| 1992 | Umbro | Petrobras |
| 1988 | Adidas | Petrobras |
| 1987 | Adidas | Petrobras |
| 1985 | Adidas | Petrobras |
| 1984 | Adidas | Nenhum |
| 1981 | Adidas | Nenhum |
| 1981 | Adidas | Nenhum |
| 1980 | Adidas | Nenhum |
| 1980 | Adidas | Nenhum |
| 1977 | Nenhum | Nenhum |
| 1971 | Nenhum | Nenhum |
Uniformes especiais ou comemorativos
O clube já lançou muitos uniformes comemorativos , reeditando camisas antigas e históricas. Porém também já criou uniformes especiais para determinados torneios ou para simplesmente servirem como terceiro uniforme. Aqui estão presentes apenas os uniformes oficiais.
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 2011 | Olympikus | P&G, Banco BMG, Brasil Brokers e Tim |
| 2010 | Olympikus | Batavo e Banco BMG |
| 2008 | Nike | Petrobras |
| 2007 | Nike | Petrobras |
| 2005 | Nike | Petrobras |
| 2003 | Nike | Petrobras |
| 2001 | Nike | Petrobras |
| 1999 | Umbro | Petrobras |
| 1995 | Umbro | Petrobras |
| 1995 | Umbro | Petrobras |
Uniformes de basquete
A partir de agora iremos adicionar aos poucos uma seleção de uniformes do
basquete rubro-negro.
Uniformes Rubro-Negros
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 2011 | Olympikus | Banco BMG e SKY |
| 2010 | Olympikus | Banco BMG e SKY |
| 2010 | Olympikus | Banco BMG e SKY |
| 2010 | Olympikus | Banco BMG |
| 2009 | Olympikus | Nenhum |
| 2009 | Nike | Cia. do Terno |
| 2009 | Nike | Flabasquete |
| 2009 | Nike | Nenhum |
| 2009 | Nike | Petrobras |
| 2008 | ??? | Petrobras |
| 2008 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2004 | Nike | Petrobras |
| 1983 | Adidas | Nenhum |
Uniformes Brancos
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 2011 | Olympikus | Banco BMG e SKY |
| 2010 | Olympikus | Banco BMG e SKY |
| 2010 | Olympikus | Banco BMG |
| 2009 | Olympikus | Nenhum |
| 2009 | Nike | Cia. do Terno |
| 2009 | Nike | Flabasquete |
| 2009 | Nike | Nenhum |
| 2009 | Nike | Petrobras |
| 2008 | ??? | Petrobras |
| 2008 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2006 | Nike | Petrobras |
| 2004 | Nike | Petrobras |
Camisas Flabasquete
| Edição | Cor | Mangas |
| 01 | Preta | Sim |
| 02 | Vermelha | Sim |
| 03 | Rubro-Negra | Não |
| 04 | Preta | Sim |
| 05 | | |
Unifomes de natação
Agasalhos
| Período | Material Esportivo | Patrocínio |
| Década de 70 | Nenhum | Nenhum |
Unifomes de Futsal
| Ano | Material Esportivo | Patrocínio |
| 1993 | Umbro | Lubrax e Petrobras |
Unifomes de Judô
Kimono Branco
| Cor | Material Esportivo | Patrocínio |
| Branco | Atama | Nenhum |
Kimono Azul
| Cor | Material Esportivo | Patrocínio |
| Azul | Atama | Nenhum |
Unifomes de Vôlei
Nenhum comentário:
Postar um comentário